UCHWAŁA NR XII/72/07
UCHWAŁA NR XII/72/07
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
27 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203;
z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974), oraz art.165, art.167 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187
poz.1381, Nr 1700 poz.1217,1218 Nr 249 poz. 1832), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:
§ .11 Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.167.547 zł, z tego:
dział 010 rozdział 01010 § 0970 o kwotę 88.000 zł,
dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 167.000 zł,
dział 700 rozdział 70005 § 0910 o kwotę 120 zł,
dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 150.000 zł,
dział 756 rozdział 75615 § 0360 o kwotę 400.000 zł,
dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 270.000 zł,
dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 40.000 zł
dział 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 20.468 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 0690 o kwotę 100 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 8.100 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 0920 o kwotę 150 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę 4.000 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6.483 zł,
dział 900 rozdział 90095 § 0870 o kwotę 7.700 zł
dział 801 rozdział 80195§ 2030 o kwotę 3.957 zł,
dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 1.469 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 56.850 zł, z tego:
dział 756 rozdział 75616 § 0490 o kwotę 38.000 zł,
dział 852 rozdział 85212§ 2910 o kwotę 9.000 zł,
dział 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 850 zł,
dział 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 9.000 zł,
3. zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.038.313 zł z tego:
dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 161.685 zł,
dział 010 rozdział 01036 § 6058 o kwotę 63.978 zł,
dział 010 rozdział 01036 § 6059 o kwotę 15.994 zł,
dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 20.144 zł,
dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 22.000 zł,
dział 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 7.000 zł,
dział 750 rozdział 75011 § 4110 o kwotę 240 zł,
dział 750 rozdział 75011 § 4210 o kwotę 20 zł,
dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 42.740 zł,
dział 900 rozdział 90095 § 4010 o kwotę 10.000 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 218.000 zł,
dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 50.000 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 17.087 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 2.962 zł,
dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 419 zł,
dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 62.900 zł,
dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 22.038 zł,
dział 852 rozdział 85212 § 4210 o kwotę 1.000 zł,
dział 852 rozdział 85212 § 4300 o kwotę 3.600 zł,
dział 852 rozdział 85212 § 4370 o kwotę 1.400 zł,
dział 852 rozdział 85212 § 4740 o kwotę 500 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 10.917 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 11.350 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 4280 o kwotę 213 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 4370 o kwotę 1.200 zł,
dział 852 rozdział 85219 § 4750 o kwotę 3.000 zł,
dział 853 rozdział 85324 § 4140 o kwotę 3.500 zł,
dział 801 rozdział 80195 § 4430 o kwotę 3.957 zł,
dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 1.469 zł,
dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 29.000 zł,
dział 801 rozdział 80113 § 6060 o kwotę 250.000 zł,
4. zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 457.127 zł, z tego:
dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 92.155 zł,
dział 010 rozdział 01036 § 6050 o kwotę 79.972 zł,
dział 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę 36.000 zł,
dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 170.000 zł,
dział 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 70.000 zł,
dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 9.000 zł,
5. Przeniesienia między paragrafami:
| Rozdział | Paragraf | Zwiększenie | Zmniejszenie |
750 | 75095 | 4210 | 1.000zł | |
4430 | 1.000zł | |||
4300 | 1.000zł | |||
4210 | 1.000zł | |||
801 | 80104 | 2510 | 432.00 | |
2650 | 432.000zł | |||
80101 | 4210 | 321zł | ||
80110 | 4210 | 289zł | ||
80101 | 4430 | 321zł | ||
80110 | 4430 | 289zł | ||
Razem: | 434.610zł | 434.610zł |
6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2007 rok jest następujący:
Plan dochodów budżetu ogółem: 28.805.529 zł
Plan wydatków budżetu ogółem: 34.183.404 zł
Planowany deficyt budżetu: 5.377.875 zł
Zostanie on pokryty następującymi źródłami:
pożyczka z NFOŚ i GW: 1.193.000 zł
kredyt termomodernizacyjny: 250.378 zł
nadwyżka z lat ubiegłych: 3.364.956 zł
wolne środki: 569.541 zł
§ .2 Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ .3 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2007 roku
„Zadania inwestycyjne w 2007 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ .4 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2007 roku
„Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyjmuje
treść jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ .5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2007 roku
„Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ .6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz
Metryka strony